Type Emma
9
woningen
Bouwnummer 06
| Richtprijs | € 438.300 |
| Energielabel | A++++ met EPG |
| Woonoppervlakte | 103 m² |
| Tuin | 54 m² |
| Beschikbaarheid | Verkocht |
Bouwnummer 07
| Richtprijs | € 439.300 |
| Energielabel | A++++ met EPG |
| Woonoppervlakte | 107 m² |
| Tuin | 51 m² |
| Beschikbaarheid | Verkocht |
Bouwnummer 08
| Richtprijs | € 431.600 |
| Energielabel | A++++ met EPG |
| Woonoppervlakte | 103 m² |
| Tuin | 48 m² |
| Beschikbaarheid | Verkocht |
Bouwnummer 09
| Richtprijs | € 431.600 |
| Energielabel | A++++ met EPG |
| Woonoppervlakte | 103 m² |
| Tuin | 49 m² |
| Beschikbaarheid | Verkocht |
Bouwnummer 10
| Richtprijs | € 431.600 |
| Energielabel | A++++ met EPG |
| Woonoppervlakte | 103 m² |
| Tuin | 50 m² |
| Beschikbaarheid | Verkocht |
Bouwnummer 11
| Richtprijs | € 431.600 |
| Energielabel | A++++ met EPG |
| Woonoppervlakte | 103 m² |
| Tuin | 46 m² |
| Beschikbaarheid | Verkocht |
Bouwnummer 12
| Richtprijs | € 431.600 |
| Energielabel | A++++ met EPG |
| Woonoppervlakte | 103 m² |
| Tuin | 45 m² |
| Beschikbaarheid | Verkocht |
Bouwnummer 13
| Richtprijs | € 439.300 |
| Energielabel | A++++ met EPG |
| Woonoppervlakte | 107 m² |
| Tuin | 45 m² |
| Beschikbaarheid | Verkocht |
Bouwnummer 14
| Richtprijs | € 438.300 |
| Energielabel | A++++ met EPG |
| Woonoppervlakte | 103 m² |
| Tuin | 48 m² |
| Beschikbaarheid | Verkocht |
Interesse
Ik wil hier wonen
Neem contact op