25 energieneutrale koopwoningen in hartje Alblasserdam
Type Liv
5 woningen
| PRIJS V.O.N. | v.a. € 507.400 |
| ENERGIELABEL | A++++ met EPG |
| WOONOPPERVLAKTE | 133 - 137 m² |
| TUIN | 52 - 54 m² |
Type Emma
9 woningen
| PRIJS V.O.N. | v.a. € 431.600 |
| ENERGIELABEL | A++++ met EPG |
| WOONOPPERVLAKTE | 103 - 107 m² |
| TUIN | 45 - 54 m² |
Type Margot
11 woningen
| PRIJS V.O.N. | v.a. € 373.600 |
| ENERGIELABEL | A++++ met EPG |
| WOONOPPERVLAKTE | 80 - 83 m² |
| TUIN | 27 - 28 m² |