Type Margot
11
woningen
Bouwnummer 15
| Richtprijs | € 382.400 |
| Energielabel | A++++ met EPG |
| Woonoppervlakte | 80 m² |
| Tuin | 28 m² |
| Beschikbaarheid | Verkocht |
Bouwnummer 16
| Richtprijs | € 373.600 |
| Energielabel | A++++ met EPG |
| Woonoppervlakte | 80 m² |
| Tuin | 27 m² |
| Beschikbaarheid | Verkocht |
Bouwnummer 17
| Richtprijs | € 373.600 |
| Energielabel | A++++ met EPG |
| Woonoppervlakte | 80 m² |
| Tuin | 27 m² |
| Beschikbaarheid | Verkocht |
Bouwnummer 18
| Richtprijs | € 383.200 |
| Energielabel | A++++ met EPG |
| Woonoppervlakte | 83 m² |
| Tuin | 27 m² |
| Beschikbaarheid | Verkocht |
Bouwnummer 19
| Richtprijs | € 373.600 |
| Energielabel | A++++ met EPG |
| Woonoppervlakte | 80 m² |
| Tuin | 27 m² |
| Beschikbaarheid | Verkocht |
Bouwnummer 20
| Richtprijs | € 373.600 |
| Energielabel | A++++ met EPG |
| Woonoppervlakte | 80 m² |
| Tuin | 27 m² |
| Beschikbaarheid | Verkocht |
Bouwnummer 21
| Richtprijs | € 373.600 |
| Energielabel | A++++ met EPG |
| Woonoppervlakte | 80 m² |
| Tuin | 27 m² |
| Beschikbaarheid | Verkocht |
Bouwnummer 22
| Richtprijs | € 383.200 |
| Energielabel | A++++ met EPG |
| Woonoppervlakte | 83 m² |
| Tuin | 27 m² |
| Beschikbaarheid | Verkocht |
Bouwnummer 23
| Richtprijs | € 373.600 |
| Energielabel | A++++ met EPG |
| Woonoppervlakte | 80 m² |
| Tuin | 27 m² |
| Beschikbaarheid | Verkocht |
Bouwnummer 24
| Richtprijs | € 373.600 |
| Energielabel | A++++ met EPG |
| Woonoppervlakte | 80 m² |
| Tuin | 27 m² |
| Beschikbaarheid | Verkocht |
Bouwnummer 25
| Richtprijs | € 382.400 |
| Energielabel | A++++ met EPG |
| Woonoppervlakte | 80 m² |
| Tuin | 28 m² |
| Beschikbaarheid | Verkocht |
Interesse
Ik wil hier wonen
Neem contact op